Mes actual
Enero, 2021
Ordenar por :
Fecha
Fecha
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sin eventos
-
15 positivos de 1525 pruebas realizadas. Estos son los resultados del cribado masivo en Carrión de los Condes.21 de enero de 2021 | 7:09 pm
-
Normalidad en el cribado masivo de covid-19 en Carrión21 de enero de 2021 | 2:29 pm
-
Ya tenemos todo preparado para el CRIBADO GENERAL de mañana jueves de 9:00 a 18:00 h.20 de enero de 2021 | 2:11 pm
-
Reparto de horas y apellidos para el CRIBADO GENERAL mediante pruebas COVID-1919 de enero de 2021 | 7:39 pm
-
CRIBADO GENERAL mediante pruebas COVID-1919 de enero de 2021 | 2:13 pm
-
Se suspende el mercado semanal de los jueves en Carrión de los Condes hasta nuevo aviso19 de enero de 2021 | 12:02 pm
-
A partir de mañana, sábado, entrarán en vigor nuevas medidas restrictivas en nuestra Comunidad Autónoma.15 de enero de 2021 | 2:38 pm
-
Aumento de casos COVID en nuestra área de salud14 de enero de 2021 | 3:00 pm
-
Adrián García Gurrionero y Rutas Teatralizadas 2020 “En un lugar de Carrión” ganadores de los premios Boinas 20207 de enero de 2021 | 8:56 pm
-
Saludo de SSMM Los Reyes Magos para Carrión y Comarca5 de enero de 2021 | 1:57 pm
-
Mari Villar dice:
-
Manuel Antonio dice:
-
baules antiguos dice:
-
Linaber terrero Diaz dice:
-
Jesús Luis Pérez Sánchez dice:
-
Jesús Luis Pérez Sánchez dice:
-
Ayuntamiento de Carrión de los Condes dice: